Dizajnirajte BMW X7
BMW X7





BMW X7 Design Pure Excellence






BMW X7 M Sport Package




BMW X7 M50d






Tehnički podaci
BMW X7 xDrive40i
Težina | |
---|---|
Težina praznog vozila EU u kg | 2395 |
Dozvoljena ukupna težina u kg | 3155 |
Nosivost u kg | 835 |
Dopušteno osovinsko opterećenje napred / pozadi u kg | 1340 / 1910 |
Dozvoljeno opterećenje prikolice bez vučne sile / vertikalno opterećenje u kg | 750 / 140 |
Dopušteno opterećenje prikolicom do maks. 12% / 8% nagiba u kg | 3500 / 3500 |
Zapremina prtljažnog prostora min.-max. in l | 750-2120 |
Dimenzije | |
---|---|
Dužina / širina / visina u mm | 5151 / 2000 / 1805 |
Širina uključujući ogledalo (sa strane vozača / suvozača) u mm | 2218 (1122 / 1096) |
Međuosovinsko rastojanje u mm / zaokret u m | 3105 / 13 |
Motor | |
---|---|
Cilindri / ventili po cilindru | 6 / 4 |
Zapremina u cm3 | 2998 |
Hod / prečnik u mm | 94.6 / 82 |
Snaga u kW (KS) na 1/min | 250 (340) / 5500-6500 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) na 1/min | 450 / 1500-5200 |
Kompresija:1 | 11 |
Brzina | |
---|---|
Maksimalna brzina (opciono *) u km/h | 245 |
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 6,1 |
Potrošnja | |
---|---|
Lokalno u l/100 km | 10,6 - 10,3 |
Van grada u l/100 km | 8,2-7,5 |
Kombinovano u l/100 km | 9,0-8,7 |
Emisija CO2 kombinovano u g/km | 205-198 |
CO2 Efikasnost | C - B |
EU emisioni standard | Euro 6d-TEMP |
Kapacitet rezervoara (cca.) u l | 83 |
Točkovi | |
---|---|
Dimenzije guma napred | 275/50 R20 113W XL |
Dimenzije guma nazad | 275/50 R20 113W XL |
Dimenzije i materijal točkova napred | 8,5 J x 20,    Legura |
Dimenzije i materijal točkova nazad | 8,5 J x 20,    Legura |
BMW X7 M50i
Težina | |
---|---|
Težina praznog vozila EU u kg | 2555 |
Dozvoljena ukupna težina u kg | 3285 |
Nosivost u kg | 805 |
Dopušteno osovinsko opterećenje napred / pozadi u kg | 1455 / 1925 |
Dozvoljeno opterećenje prikolice bez vučne sile / vertikalno opterećenje u kg | 750 / 140 |
Dopušteno opterećenje prikolicom do maks. 12% / 8% nagiba u kg | 3500 / 3500 |
Zapremina prtljažnog prostora min.-max. in l | 750 - 2120 |
Dimenzije | |
---|---|
Dužina / širina / visina u mm | 5151 / 2000 / 1805 |
Širina uključujući ogledalo (sa strane vozača / suvozača) u mm | 2218 (1122/1096) |
Međuosovinsko rastojanje u mm / zaokret u m | 3105 / 13 |
Motor | |
---|---|
Cilindri / ventili po cilindru | 8 / 4 |
Zapremina u cm3 | 4395 |
Hod / prečnik u mm | 88,3 / 89 |
Snaga u kW (KS) na 1/min | 390(530) / 5500-6000 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) na 1/min | 750 / 1800-4600 |
Kompresija:1 | 10,5 |
Brzina | |
---|---|
Maksimalna brzina (opciono *) u km/h | 250 |
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 4,7 |
Potrošnja | |
---|---|
Lokalno u l/100 km | 15,0 -14,9 |
Van grada u l/100 km | 8,8 - 8,5 |
Kombinovano u l/100 km | 11,1 - 10,9 |
Emisija CO2 kombinovano u g/km | 252 - 248 |
CO2 Efikasnost | B |
EU emisioni standard | Euro 6d-TEMP |
Kapacitet rezervoara (cca.) u l | 83 |
Točkovi | |
---|---|
Dimenzije guma napred | 285/45 R21 113 Y XL |
Dimenzije guma nazad | 285/45 R21 113 Y XL |
Dimenzije i materijal točkova napred | 9,5J x 21 ",    Legura |
Dimenzije i materijal točkova nazad | 9,5J x 21 ",    Legura |
BMW X7 xDrive30d
Težina | |
---|---|
Težina praznog vozila EU u kg | 2445 |
Dozvoljena ukupna težina u kg | 3220 |
Nosivost u kg | 850 |
Dopušteno osovinsko opterećenje napred / pozadi u kg | 1365 / 1950 |
Dozvoljeno opterećenje prikolice bez vučne sile / vertikalno opterećenje u kg | 750 / 140 |
Dopušteno opterećenje prikolicom do maks. 12% / 8% nagiba u kg | 3500 / 3500 |
Zapremina prtljažnog prostora min.-max. in l | 750-2120 |
Dimenzije | |
---|---|
Dužina / širina / visina u mm | 5151 / 2000 / 1805 |
Širina uključujući ogledalo (sa strane vozača / suvozača) u mm | 2218 (1122 / 1096) |
Međuosovinsko rastojanje u mm / zaokret u m | 3105 / 13 |
Motor | |
---|---|
Cilindri / ventili po cilindru | 6 / 4 |
Zapremina u cm3 | 2993 |
Hod / prečnik u mm | 90 / 84 |
Snaga u kW (KS) na 1/min | 195 (265) / 4000-4000 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) na 1/min | 620 / 2000-2500 |
Kompresija:1 | 16,5 |
Brzina | |
---|---|
Maksimalna brzina (opciono *) u km/h | 227 |
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7,0 |
Potrošnja | |
---|---|
Lokalno u l/100 km | 7,3 |
Van grada u l/100 km | 6,5-6,1 |
Kombinovano u l/100 km | 6,8-6,5 |
Emisija CO2 kombinovano u g/km | 178-171 |
CO2 Efikasnost | A |
EU emisioni standard | Euro 6d-TEMP |
Kapacitet rezervoara (cca.) u l | 80 |
Točkovi | |
---|---|
Dimenzije guma napred | 275/50 R20 113W XL |
Dimenzije guma nazad | 275/50 R20 113W XL |
Dimenzije i materijal točkova napred | 8,5 J x 20,    Legura |
Dimenzije i materijal točkova nazad | 8,5 J x 20,    Legura |
BMW X7 M50d
Težina | |
---|---|
Težina praznog vozila EU u kg | 2535 |
Dozvoljena ukupna težina u kg | 3290 |
Nosivost u kg | 830.0 |
Dopušteno osovinsko opterećenje napred / pozadi u kg | 1415 / 1945 |
Dozvoljeno opterećenje prikolice bez vučne sile / vertikalno opterećenje u kg | 750 / 140 |
Dopušteno opterećenje prikolicom do maks. 12% / 8% nagiba u kg | 3500 / 3500 |
Zapremina prtljažnog prostora min.-max. in l | 750-2120 |
Dimenzije | |
---|---|
Dužina / širina / visina u mm | 5151 / 2000 / 1805 |
Širina uključujući ogledalo (sa strane vozača / suvozača) u mm | 2218 (1122 / 1096) |
Međuosovinsko rastojanje u mm / zaokret u m | 3105 / 13 |
Motor | |
---|---|
Cilindri / ventili po cilindru | 6 / 4 |
Zapremina u cm3 | 2993 |
Hod / prečnik u mm | 90 / 84 |
Snaga u kW (KS) na 1/min | 294 (400) / 4400-4400 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) na 1/min | 760 / 2000-3000 |
Kompresija:1 | 16 |
Brzina | |
---|---|
Maksimalna brzina (opciono *) u km/h | 250 |
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 5,4 |
Potrošnja | |
---|---|
Lokalno u l/100 km | 8,3-7,8 |
Van grada u l/100 km | 6,8-6,6 |
Kombinovano u l/100 km | 7,4-7,0 |
Emisija CO2 kombinovano u g/km | 193-185 |
CO2 Efikasnost | B - A |
EU emisioni standard | Euro 6d-TEMP |
Kapacitet rezervoara (cca.) u l | 80 |
Točkovi | |
---|---|
Dimenzije guma napred | 285/45 R21 113Y XL |
Dimenzije guma nazad | 285/45 R21 113Y XL |
Dimenzije i materijal točkova napred | 9,5J x 21,    Legura |
Dimenzije i materijal točkova nazad | 9,5J x 21,    Legura |